To the Top

佛系刷题群LeetCode积分排行榜

榜单每周更新。加微信ACM-er加群。本群很佛系,讨论刷题和瞎BB。LC有双周赛和周赛 - 切换到BinarySearch榜单

ID积分 Rating积分变化 Change总比赛数 Total全球排名 Global公司 Company
YoungForest 2550 -29 139 982 Amazon
QAMichaelPeng 2529 -39 167 1061 Amazon
2997ms 2437 +2 96 1640 Amazon
wfnuser 2193 - 42 5191 emqx
xiaojian9527 2190 -6 163 5259 Shopee(Singapore)
julianzhao0101 2164 -96 123 5952 EmoryUniversity
logtime 2073 -0 26 8964 Xiaomi
Saigyouji-Yuyuko 2058 +31 12 9655 JD
monsooooon 2046 -54 46 10233 ByteDance
chen-xiao-bin-5 2035 - 130 10794 Huawei
y4h2 2030 +44 46 11037 N/A
Rui1995 2028 +72 19 11145 N/A
zy07621 2019 - 66 11646 VeloxClearing
huxiaoxu 2005 -34 42 12531 Airbnb
justyy 1993 +18 47 13227 Microsoft-Research
xiang-lee 1989 +24 125 13504 WiseTech-Global
JasperZhou 1974 +10 23 14532 Google
yi52 1934 +46 19 17579 Zalando
ShawnNg 1856 +1 30 26479 Tencent
darktiantian 1847 - 115 27705 Joyme
yfeng 1833 +3 13 29568 Doctolib
capwill 1823 +12 97 31121 N/A
EcutDavid 1784 +1 14 37805 Canva
yeyuexia 1715 +19 11 54316 N/A
macroway 1704 -16 43 57888 N/A
jadetang 1700 -5 14 58921 Netskope
coolcnid 1699 +115 2 59417 GlobalRelay
pseudocowboy 1657 -6 31 75276 Alibaba
moooooe 1622 -18 14 91997 Bank-of-China
wustudent1994 1622 -12 9 91815 Capgemini
BboySticker 1596 +6 133 107320 Amazon
jacksonmei 1577 -22 37 120285 Huawei
hao-hao-hao 1570 +1570 1 125773 Amazon(London)
neuer712 1552 - 1 141899 Microsoft
destuqi 1536 -2 20 157546 斯图加特大学
haoel 1534 +20 10 159163 CoolShell.cn
axida 1525 -0 18 169119 Wish
louishe0203 1485 -10 7 225591 N/A
blasky 1480 - 1 235090 创业公司
kenshinji 1446 +37 9 303544 Klar
nun888 1411 - 1 392640 N/A
jwpublic 1406 -6 2 404504 WeWork
maiyude 1384 - 8 424604 N/A
MrainW 1328 -29 3 459927 N/A
hunterxmoon 0 - 0 N/A Microsoft
codedesignerwpf 0 - 0 N/A Jialidun
georgeworkhard 0 - 0 N/A Ebay
YeeSkywalker 0 - 0 N/A SAP
平均 (Average): 1816.8 - 中位数 (Median): 1803.5 积分为0的不算 (Excluding Zeros)